KURIKULUM PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEMESTER 1
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIKP1001 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | SIKB1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 |
3 | SIKK1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 |
4 | SIKK1102 | Aplikasi Terapan | 3 |
5 | SIKK1103 | Bahasa Pemrograman | 3 |
6 | SIKK1104 | Logika Komputer | 3 |
7 | SIKK1105 | Bahasa Inggris I | 2 |
8 | SIKK1106 | Dasar Akuntansi | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIPK2002 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | SIPK2003 | Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Anti Kirupsi | 2 |
3 | SIKB2202 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
4 | SIKB2203 | Desain Web | 3 |
5 | SIKB2204 | Basis Data Dasar | 2 |
6 | SIKK2107 | Bahasa Inggris II | 2 |
7 | SIKK2108 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
8 | SIKK2109 | Komunikasi Data | 2 |
9 | SIKK2110 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIPB3301 | Perilaku Organisasi | 2 |
2 | SIKB3205 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
3 | SIKB3206 | Struktur Data | 3 |
4 | SIKB3207 | Basis Data Lanjutan | 3 |
5 | SIKB3208 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
6 | SIKB3209 | Desain Web Lanjutan | 3 |
7 | SIKK3111 | Sistem Operasi | 2 |
8 | SIKK3112 | Bahasa Inggris III | 2 |
JUMLAH SKS | 21 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIBB4401 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
2 | SIKB4210 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
3 | SIKB4211 | Manajemen Basis Data | 2 |
4 | SIKB4212 | Pemrograman Visual | 3 |
5 | SIKB4213 | Web Programming | 3 |
6 | SIKB4214 | Analisis Proses Bisnis | 2 |
7 | SIKK4113 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
8 | SIKK4114 | Jaringan Komputer | 3 |
JUMLAH SKS | 20 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIKB5215 | Mobile Programming | 3 |
2 | SIKB5216 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
3 | SIKB5217 | Data Mining | 3 |
4 | SIKB5218 | Pemrograman Framework | 3 |
5 | SIKK5115 | Customer Relationship Management | 2 |
6 | SIKK5116 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
7 | SIKK5117 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIKB6219 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
2 | SIKB6220 | GIS | 3 |
3 | SIKK6118 | Tata Kelola Sistem Informasi | 3 |
4 | SIKK6119 | Metodologi Penekitian Ilmu Komputer | 3 |
5 | SIKK6120 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
6 | SIKK6121 | Etika Profesi TI | 2 |
7 | SIKK6122 | Manajemen Pengetahuan | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
JUMLAH SKS | 22 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIBB7402 | Kuliah Kerja Lapangan | 4 |
2 | SIKB7225 | Audit Sistem Informasi | 2 |
3 | SIKB7226 | E- Bisnis | 2 |
4 | SIKB7227 | Proyek Sistem Informasi | 3 |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
JUMLAH SKS | 19 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | SIBB8403 | Kewirausahaan Teknologi Informasi | 2 |
2 | SIPB8302 | Skripsi | 6 |
JUMLAH SKS | 8 |
TOTAL SKS | 147 |
MATAKULIAH PILIHAN
SEMESTER | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS |
6 | SIKB6221 | IT Security & Risk Management ( PI ) | 3 |
7 | SIKB7228 | Sistem Informasi Pemerintah ( PI ) | 3 |
6 | SIKB6222 | Data Warehouse (P2) | 3 |
7 | SIKB7229 | Sistem Temu Balik Informasi ( P2 ) | 3 |
7 | SIKB7230 | Mechine Learning ( P2 ) | 3 |
6 | SIKB6223 | Big Data ( P3) | 3 |
7 | SIKB7231 | Sistem Berbasis Pengetahuan ( P3) | 3 |
7 | SIKB7232 | Forecasting ( P3) | 3 |
6 | SIKB6224 | Enterprise Resource Planning (P4) | 3 |
7 | SIKB7233 | Supply Chain Manajemen (P4) | 3 |
7 | SIKB7234 | Sistem Informasi Terintegrasi (P4) | 3 |