Untuk Mahasiswa silahkan masukkan KELAS ANDA pada kolom “search” untuk mengetahui Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS).
Untuk Informasi Lebih Lanjut, Hubungi Bagian Biro Akademik
Jadwal update 30 Desember 2017
NO | KELAS | HARI | TANGGAL | PUKUL | MATA KULIAH | DOSEN PENGAMPU | RUANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORCASTING 1 | KAMIS | 04 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 1 |
2 | FORCASTING 2 | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 2 |
3 | FORCASTING 3 | SELASA | 09 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
4 | FORCASTING 4 | SENIN | 08 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DATABASE 2 |
5 | FORCASTING 5 | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DATABASE 2 |
6 | FORCASTING 6 | SENIN | 08 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
7 | FORCASTING 7 | JUM’AT | 12 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | TEKNIK PERAMALAN FORCASTING | Suci Andriani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 1 |
8 | LAYANAN 1 | KAMIS | 04 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | Mardalius, M.Kom | TEORI C-8 |
9 | LAYANAN 2 | KAMIS | 11 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | Mardalius, M.Kom | TEORI C-13 |
10 | MODEL A | KAMIS | 11 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | MODEL DAN SIMULASI | Winda Sulastri, M.Kom | TEORI C-1 |
11 | MODEL B | KAMIS | 11 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | MODEL DAN SIMULASI | Winda Sulastri, M.Kom | TEORI C-2 |
12 | MODEL C | KAMIS | 11 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | MODEL DAN SIMULASI | Ahmad Muhazir, S.T., M.Kom | TEORI C-3 |
13 | MODEL D | KAMIS | 11 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | MODEL DAN SIMULASI | Winda Sulastri, M.Kom | TEORI C-4 |
14 | MODEL E | JUM’AT | 12 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | MODEL DAN SIMULASI | Winda Sulastri, M.Kom | TEORI C-8 |
15 | MODEL F | JUM’AT | 12 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | MODEL DAN SIMULASI | Winda Sulastri, M.Kom | TEORI C-9 |
16 | PHERIFERAL A | KAMIS | 04 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | PHERIFERAL DAN INTERFACE | Ricki Ananda, S.Pd | LAB ELEKTRO |
1 | SI 1A | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Drs. Abdul Kholik Harahap, M.Si | TEORI C-1 |
2 | SI 1A | KAMIS | 04 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | KALKULUS | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | TEORI C-3 |
3 | SI 1A | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Rizky Fauziah, M.I.Kom., M.Kom | TEORI C-11 |
4 | SI 1A | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | LAB DATABASE SERVER |
5 | SI 1A | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-6 |
6 | SI 1A | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | TEORI C-7 |
7 | SI 1A | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C-1 |
8 | SI 1A | RABU | 10 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PROGRAM APLIKASI | Iskandar, M.Kom | LAB DATABASE SERVER |
9 | SI 1A | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-1 |
1 | SI 1B | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Drs. Abdul Kholik Harahap, M.Si | TEORI C-2 |
2 | SI 1B | KAMIS | 04 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | KALKULUS | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | TEORI C-4 |
3 | SI 1B | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Rizky Fauziah, M.I.Kom., M.Kom | TEORI C-12 |
4 | SI 1B | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 1 |
5 | SI 1B | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-2 |
6 | SI 1B | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | TEORI C-8 |
7 | SI 1B | SELASA | 09 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
8 | SI 1B | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C-2 |
9 | SI 1B | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-2 |
1 | SI 1C | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C-3 |
2 | SI 1C | KAMIS | 04 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | KALKULUS | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | TEORI C-5 |
3 | SI 1C | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | TEORI C-8 |
4 | SI 1C | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Sudarmin, M.Kom | TEORI C-13 |
5 | SI 1C | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-5 |
6 | SI 1C | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-3 |
7 | SI 1C | SELASA | 09 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PROGRAM APLIKASI | Iskandar, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 |
8 | SI 1C | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sumantri, M.H | TEORI C-8 |
1 | SI 1D | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | TEORI C-9 |
2 | SI 1D | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-6 |
3 | SI 1D | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | KALKULUS | Ir.Zulfi Azhar, M.Kom | TEORI C-2 |
4 | SI 1D | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-4 |
5 | SI 1D | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PROGRAM APLIKASI | Iskandar, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 |
6 | SI 1D | SELASA | 09 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Nuriadi Manurung, M.Kom | TEORI C-8 |
7 | SI 1D | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C-3 |
8 | SI 1D | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-3 |
1 | SI 1E | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Cecep Maulana, MS. | TEORI C-1 |
2 | SI 1E | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | TEORI C-10 |
3 | SI 1E | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-7 |
4 | SI 1E | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | KALKULUS | Ir.Zulfi Azhar, M.Kom | TEORI C-3 |
5 | SI 1E | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-5 |
6 | SI 1E | SELASA | 09 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Nuriadi Manurung, M.Kom | TEORI C-9 |
7 | SI 1E | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PROGRAM APLIKASI | Fauriatun Helmiah, M.Kom | LAB DATABASE 1 |
8 | SI 1E | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-4 |
1 | SI 1F | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Nurul Ramadhani, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 |
2 | SI 1F | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Cecep Maulana, MS. | TEORI C-2 |
3 | SI 1F | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-4 |
4 | SI 1F | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-7 |
5 | SI 1F | SELASA | 09 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Nuriadi Manurung, M.Kom | TEORI C-10 |
6 | SI 1F | RABU | 10 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PROGRAM APLIKASI | Fauriatun Helmiah, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
7 | SI 1F | KAMIS | 11 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-1 |
8 | SI 1F | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sumantri, M.H | TEORI C-9 |
1 | SI 1G | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB MULTIMEDIA |
2 | SI 1G | SABTU | 06 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | TEORI C-1 |
3 | SI 1G | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-8 |
4 | SI 1G | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-8 |
5 | SI 1G | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Nurul Ramadhani, M.Kom | LAB DATABASE SERVER |
6 | SI 1G | SELASA | 09 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Iin Almeina Lubis, S.S | TEORI C-6 |
7 | SI 1G | KAMIS | 11 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-2 |
8 | SI 1G | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-5 |
1 | SI 1H | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB MULTIMEDIA |
2 | SI 1H | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Rohminatin, SE., M.Ak | TEORI C-14 |
3 | SI 1H | SABTU | 06 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | TEORI C-2 |
4 | SI 1H | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-5 |
5 | SI 1H | SELASA | 09 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Iin Almeina Lubis, S.S | TEORI C-7 |
6 | SI 1H | RABU | 10 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Nurul Ramadhani, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 2 |
7 | SI 1H | KAMIS | 11 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-3 |
8 | SI 1H | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-6 |
1 | SI 1I | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-12 |
2 | SI 1I | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Rohminatin, SE., M.Ak | TEORI C-15 |
3 | SI 1I | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Dr. Budi Sastra Panjairan, S.H., M.H | TEORI C-1 |
4 | SI 1I | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Nofriadi, M.Kom | TEORI C-12 |
5 | SI 1I | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Nofriadi, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
6 | SI 1I | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-6 |
7 | SI 1I | SELASA | 09 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Iin Almeina Lubis, S.S | TEORI C-8 |
8 | SI 1I | RABU | 10 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
9 | SI 1I | KAMIS | 11 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-4 |
1 | SI 1J | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-13 |
2 | SI 1J | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Rohminatin, SE., M.Ak | TEORI C-16 |
3 | SI 1J | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Dr. Budi Sastra Panjairan, S.H., M.H | TEORI C-2 |
4 | SI 1J | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PROGRAM APLIKASI | Suparmadi, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 |
5 | SI 1J | SABTU | 06 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Arridha Zikra Syah, M.Kom | TEORI C-5 |
6 | SI 1J | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Arridha Zikra Syah, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
7 | SI 1J | SENIN | 08 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-7 |
8 | SI 1J | SELASA | 09 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Iin Almeina Lubis, S.S | TEORI C-9 |
9 | SI 1J | RABU | 10 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | KALKULUS | Muhammad Ardiansyah Sembiring, S.Pd.I., M.Kom | TEORI C-9 |
1 | SI 1K | KAMIS | 04 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-14 |
2 | SI 1K | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C-4 |
3 | SI 1K | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-9 |
4 | SI 1K | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-9 |
5 | SI 1K | SELASA | 09 Januari 2018 | 13.30 – 15.00 | PROGRAM APLIKASI | Suparmadi, M.Kom | LAB DATABASE SERVER |
6 | SI 1K | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | M. Irfan Fahmi, M.Kom | TEORI C-5 |
7 | SI 1K | RABU | 10 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | M. Irfan Fahmi, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
8 | SI 1K | KAMIS | 11 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-5 |
9 | SI 1K | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sri Rezki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C-7 |
1 | SI 1L | KAMIS | 04 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Nurwati, M.Kom | TEORI C-8 |
2 | SI 1L | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
3 | SI 1L | SABTU | 06 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | PENDIDIKAN AGAMA | Uswatun Hasanah, S.Sy., M.H.I | TEORI C-10 |
4 | SI 1L | SENIN | 08 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-10 |
5 | SI 1L | SENIN | 08 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | LAB DATABASE 1 |
6 | SI 1L | SELASA | 09 Januari 2018 | 08.00 – 09.30 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | TEORI C-9 |
7 | SI 1L | RABU | 10 Januari 2018 | 09.45 – 11.15 | BAHASA INGGRIS 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C-4 |
8 | SI 1L | RABU | 10 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | KALKULUS | Ikhsan Parinduri, M.Si | TEORI C-10 |
9 | SI 1L | KAMIS | 11 Januari 2018 | 11.30 – 13.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sumantri, M.H | TEORI C-10 |
1 | SI 1M | KAMIS | 04 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-8 |
2 | SI 1M | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-3 |
3 | SI 1M | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Rika Nofitri, M.Kom | TEORI C-3 |
4 | SI 1M | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Rika Nofitri, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 |
5 | SI 1M | SENIN | 08 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sumantri, M.H | TEORI C-10 |
6 | SI 1M | SENIN | 08 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-4 |
7 | SI 1M | RABU | 10 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PROGRAM APLIKASI | Irianto, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 2 |
8 | SI 1M | RABU | 10 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C-3 |
9 | SI 1M | KAMIS | 11 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-3 |
1 | SI 1N | KAMIS | 04 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-9 |
2 | SI 1N | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Ikhsan Parinduri, M.Si | TEORI C-7 |
3 | SI 1N | SENIN | 08 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PROGRAM APLIKASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 1 |
4 | SI 1N | SENIN | 08 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-5 |
5 | SI 1N | SELASA | 09 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Rolly Yesputra, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 3 |
6 | SI 1N | SELASA | 09 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Nurkarim Nehe, S.E., M.Sp | TEORI C-10 |
7 | SI 1N | RABU | 10 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C-2 |
8 | SI 1N | KAMIS | 11 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-6 |
1 | SI 1O | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Ikhsan Parinduri, M.Si | TEORI C-8 |
2 | SI 1O | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Ari Dermawan, M.H | TEORI C-1 |
3 | SI 1O | SENIN | 08 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Jeperson Hutahaean, S.Kom., M.Kom | TEORI C-6 |
4 | SI 1O | SELASA | 09 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | DASAR AKUNTANSI | Rohminatin, SE., M.Ak | TEORI C-4 |
5 | SI 1O | SELASA | 09 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PROGRAM APLIKASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | LAB DESAIN GRAFIS 1 |
6 | SI 1O | RABU | 10 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Arridha Zikra Syah, M.Kom | LAB DATABASE 1 |
7 | SI 1O | RABU | 10 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Arridha Zikra Syah, M.Kom | TEORI C-1 |
8 | SI 1O | KAMIS | 11 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-4 |
9 | SI 1O | KAMIS | 11 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C-3 |
1 | SI 1P | KAMIS | 04 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | TEORI C-11 |
2 | SI 1P | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-1 |
3 | SI 1P | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Ari Dermawan, M.H | TEORI C-2 |
4 | SI 1P | SELASA | 09 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PROGRAM APLIKASI | Iskandar, M.Kom | LAB DATABASE 1 |
5 | SI 1P | SELASA | 09 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-1 |
6 | SI 1P | RABU | 10 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | TEORI C-3 |
7 | SI 1P | RABU | 10 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Guntur Maha Putra, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
8 | SI 1P | KAMIS | 11 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-5 |
9 | SI 1P | KAMIS | 11 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Cecep Maulana, MS. | TEORI C-5 |
1 | SI 1Q | KAMIS | 04 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | Adi Prijuna Lubis, M.Kom | TEORI C-12 |
2 | SI 1Q | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-2 |
3 | SI 1Q | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | TEORI C-4 |
4 | SI 1Q | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PR. ALGORITMA & PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 |
5 | SI 1Q | SELASA | 09 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Dr. H. Muh. Saleh Malawat, S.E., M.MA | TEORI C-1 |
6 | SI 1Q | SELASA | 09 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | DASAR AKUNTANSI | Endra Saputra, S.E., M.Ak | TEORI C-2 |
7 | SI 1Q | RABU | 10 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | PROGRAM APLIKASI | Iskandar, M.Kom | LAB DATABASE 1 |
8 | SI 1Q | KAMIS | 11 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN AGAMA | Muhammad Ihsan, M.Pd | TEORI C-7 |
9 | SI 1Q | KAMIS | 11 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | BAHASA INGGRIS 1 | Cecep Maulana, MS. | TEORI C-6 |
1 | SI 1R | KAMIS | 04 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | DASAR AKUNTANSI | Norenta Sitohang, ST., M.Pd | TEORI C-10 |
2 | SI 1R | KAMIS | 04 Januari 2018 | 19.30 – 21.00 | KALKULUS | Muthia Dewi, M.Pd | TEORI C-4 |
3 | SI 1R | JUM’AT | 05 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | TEORI C-7 |
4 | SI 1R | SENIN | 08 Januari 2018 | 17.30 – 19.20 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sumantri, M.H | TEORI C-11 |
