CURRICULUM DEL PROGRAMMA DI STUDIO DI GESTIONE INFORMATICA TA. 2021-2025
Semestre 1
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIPK1001 | Educazione religiosa | 3 | 2 | 1 |
2 | MIPK1002 | Inglese | 2 | 2 | 0 |
3 | MIKK1101 | Algoritmi di logica e programmazione | 2 | 2 | 0 |
4 | MIKK1102 | Algoritmi di logica e programmazione del Practicum | 2 | 0 | 2 |
5 | MIKK1103 | Introduzione alla tecnologia dell'informazione | 3 | 2 | 1 |
6 | MIKK1104 | Matematica | 2 | 2 | 0 |
7 | MIKB1201 | Multimedia di base | 2 | 2 | 0 |
8 | MIKB1202 | Gestione del sistema operativo e dell'installazione del computer | 3 | 2 | 1 |
9 | MIKB1203 | Progettazione grafica 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | MIKB1204 | Pacchetto programma commerciale | 3 | 0 | 3 |
Quantità | 24 | 14 | 10 |
Semestre 2
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIPK2003 | Inglese 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | MIKK2105 | Tecniche di ricerca operativa | 2 | 2 | 0 |
3 | MIKK2106 | Introduzione alle basi di dati | 2 | 2 | 0 |
4 | MIKK2107 | Sistema di informazione di gestione | 3 | 2 | 1 |
5 | MIKK2108 | Introduzione alla gestione | 2 | 1 | 1 |
6 | MIKK2109 | Struttura dei dati | 3 | 1 | 2 |
7 | MIKB2205 | Web Design | 3 | 0 | 3 |
8 | MIKB2206 | Progettazione grafica 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | MIKB2207 | Tecnologia multimediale | 3 | 1 | 2 |
Quantità | 22 | 9 | 13 |
Semestre 3
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIKK3110 | Introduzione alla contabilità | 2 | 1 | 1 |
2 | MIKK3111 | Analisi e progettazione del sistema informativo | 2 | 2 | 0 |
3 | MIKK3112 | Programmazione orientata agli oggetti | 3 | 0 | 3 |
4 | MIKB3208 | Programmazione database 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | MIKB3209 | Sistema database | 2 | 0 | 2 |
6 | MIKB3210 | Rete di computer | 2 | 0 | 2 |
7 | MIKB3211 | Programmazione Web | 3 | 0 | 3 |
8 | MIKB3212 | Pratica dell'analisi e della progettazione dei sistemi informativi | 2 | 0 | 2 |
9 | MIKB3213 | Animazione | 3 | 0 | 3 |
Quantità | 22 | 3 | 19 |
Semestre 4
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIPK4004 | Cittadinanza e educazione anticorruzione | 2 | 2 | 0 |
2 | MIKK4113 | Gestione del marketing | 2 | 1 | 1 |
3 | MIKB4214 | Programmazione mobile di base | 3 | 0 | 3 |
4 | MIKB4215 | Programmazione database 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | MIKB4216 | Sistema di informazione contabile | 2 | 0 | 2 |
6 | MIKB4217 | Web Framework | 3 | 0 | 3 |
7 | MIKB4218 | Animazione avanzata | 3 | 0 | 3 |
8 | MIKB4219 | Gestione e amministrazione del database | 2 | 0 | 2 |
9 | MIPB4301 | Inglese applicato | 2 | 2 | 0 |
Quantità | 18 | 2 | 16 |
Semestre 5
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIPK5005 | Competenze inter-personali | 2 | 2 | 0 |
2 | MIKB5220 | Gestione dei progetti multimediali | 3 | 0 | 3 |
3 | MIKB5221 | Programmazione fondamentale mobile | 3 | 0 | 3 |
4 | MIKB5222 | Ecommerce | 2 | 1 | 1 |
5 | MIPB5302 | Etica professionale IT | 2 | 2 | 0 |
6 | MIPB5303 | Metodologia della ricerca | 2 | 2 | 0 |
7 | MIBB5401 | Imprenditorialità | 2 | 0 | 2 |
8 | MIBB5402 | Stage | 3 | 0 | 3 |
Quantità | 19 | 7 | 12 |
Semestre 6
No | CODICE MK | NOME DEL CORSO | Sks | Teoria | Pratica |
1 | MIBB6403 | Attività finale | 4 | 0 | 4 |
Quantità | 4 | 0 | 4 |
IMPORTO TOTALE
Corsi | Sks | Teoria | Peraktek |
46 | 113 | 38 | 75 |