BERIKUT JADWAL PESERTA CAREERPATH STMIK ROYAL TAHUN 2021
Untuk Peserta Silahkan Ketikan NIM atau Nama pada kolom “Search”
NO | NIM | NAMA | PROGRAM STUDI | KELAS | KELAS | RUANGAN | HARI/TANGGAL | PUKUL |
1 | 17220015 | INTAN NIARTINI ALNABE | SISTEM INFORMASI | SI 7A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
2 | 17220035 | SUTINI | SISTEM INFORMASI | SI 7A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
3 | 17220033 | SRI DAMAI YANTI | SISTEM INFORMASI | SI 7A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
4 | 17220029 | RINI RAHMAWATI | SISTEM INFORMASI | SI 7A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
5 | 17220316 | ADLIANA ISWANI | SISTEM INFORMASI | SI 7F | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
6 | 17220194 | MIRANTI APRILIA | SISTEM INFORMASI | SI 7F | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
7 | 17220285 | DEVA ARIANI SIRAIT | SISTEM INFORMASI | SI 7I | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
8 | 17220066 | T. PUTRI ALIA | SISTEM INFORMASI | SI 7L | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
9 | 17220556 | DEA RATNA SARI SITORUS | SISTEM INFORMASI | SI 7L | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
10 | 17220202 | RIZKI PRIMA AZI SANTOSO | SISTEM INFORMASI | SI 7L | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
11 | 17220410 | NURFADILLAH | SISTEM INFORMASI | SI 7M | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
12 | 17220479 | RAMANA RINANDA PWK | SISTEM INFORMASI | SI 7Q | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
13 | 16220029 | RIZKA MAULIDA | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
14 | 16220015 | JUWITA RAHMI SINAGA | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
15 | 16220013 | JULITA DEWI MARPAUNG | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
16 | 16220018 | NADILA NASUTION | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
17 | 16220032 | SITI AISYAH | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
18 | 16220009 | DINDA PRATIWI | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
19 | 16220010 | HERLINA MARPAUNG | SISTEM INFORMASI | SI 8A | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
20 | 16220058 | NURUL AZURA | SISTEM INFORMASI | SI 8B | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
21 | 16220064 | SITI KHOLIJAH | SISTEM INFORMASI | SI 8B | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
22 | 17220542 | BAYU AISYANDRA | SISTEM INFORMASI | SI 8B | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
23 | 16220051 | MHD RISKI MIRZA | SISTEM INFORMASI | SI 8B | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
24 | 15220038 | YUNI SARA | SISTEM INFORMASI | SI 8B+2 | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
25 | 16220073 | ARDHIA CAHYANI | SISTEM INFORMASI | SI 8C | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
26 | 16220098 | SRI DEVI DALI ANSA | SISTEM INFORMASI | SI 8C | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
27 | 16220100 | SUCI AGUSTIN | SISTEM INFORMASI | SI 8C | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
28 | 16220087 | M. RIZKY PRATAMA | SISTEM INFORMASI | SI 8C | A | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Senin, 5 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
29 | 16220129 | RIZKA | SISTEM INFORMASI | SI 8D | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
30 | 16220125 | NURDIANSAH | SISTEM INFORMASI | SI 8D | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
31 | 16220124 | NURAINI | SISTEM INFORMASI | SI 8D | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
32 | 16220564 | RISKA YOLANDA | SISTEM INFORMASI | SI 8D | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
33 | 16220132 | SINTA ANDRIANI | SISTEM INFORMASI | SI 8D | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
34 | 16220144 | DELIMA | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
35 | 16220169 | PURWANTI | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
36 | 16220159 | JUNIA IRWANI LUBIS | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
37 | 16220172 | TRI SUNDARI | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
38 | 16220148 | ERVINA EKA SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
39 | 16220143 | BAINALDA MANURUNG | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
40 | 16220154 | HIKMAYANI | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
41 | 16220164 | MISNAINI PUTRI | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
42 | 16220156 | INDAH RAHAYU | SISTEM INFORMASI | SI 8E | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
43 | 16220184 | ELLA SYAHFITRI | SISTEM INFORMASI | SI 8F | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
44 | 16220202 | SRI AYU RIZKY | SISTEM INFORMASI | SI 8F | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
45 | 15220156 | AJENG WIDAYANTI | SISTEM INFORMASI | SI 8F + 2 | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
46 | 16220224 | LOUDIYAH | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
47 | 16220240 | SUCI HALIZA | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
48 | 16220217 | FITRI HERMAYANI SAKIRA | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
49 | 16220220 | HERNITA SAMOSIR | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
50 | 16220234 | RINDI RAHAYU | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
51 | 16220236 | SISKA ZURAIDAH | SISTEM INFORMASI | SI 8G | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
52 | 16220271 | PUTRI MAYA SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
53 | 16220280 | YULIA PURNAMA SARI HTG | SISTEM INFORMASI | SI 8H | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
54 | 16220248 | ARIS SAPUTRI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
55 | 16220251 | DILLA FITRIA NASUTION | SISTEM INFORMASI | SI 8H | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
56 | 16220277 | SUNDARI ISWARA | SISTEM INFORMASI | SI 8H | B | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Selasa, 6 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
57 | 16220274 | RIZKY RAMADILLA HARAHAP | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
58 | 16220253 | FUJA SARI SITORUS | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
59 | 16220272 | RANU AL FAQIH SARAGIH | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
60 | 16220249 | ARY FAZRY | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
61 | 16220279 | YENNI RAHMAYANTI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
62 | 16220257 | INDAH PRATIWI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
63 | 16220261 | MIYANDA SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
64 | 16220258 | MAILAN AZIMA | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
65 | 16220259 | MELUR LESTARI | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
66 | 16220252 | EKA BAHZARIYANI MUNTHE | SISTEM INFORMASI | SI 8H | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
67 | 14221683 | AHMAD AMIN MATONDANG | SISTEM INFORMASI | SI 8H+4 | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
68 | 16220286 | DILLA MELATI AULIA SILITONGA | SISTEM INFORMASI | SI 8I | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
69 | 16220311 | SULI NOPRIANFIKA | SISTEM INFORMASI | SI 8I | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
70 | 16220288 | FILZAH AULIA | SISTEM INFORMASI | SI 8I | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
71 | 16220309 | SRI RAHAYU | SISTEM INFORMASI | SI 8I | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
72 | 16220343 | SAPUTRA ANDIKA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
73 | 16220324 | INEKE NUR SYUHADA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
74 | 16220338 | NURLIANA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
75 | 16220329 | MASHUDA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
76 | 16220327 | LISZA AYU WANDIRA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
77 | 16220336 | NADYA VIRANIKA | SISTEM INFORMASI | SI 8J | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
78 | 16220269 | NURUL MAYA SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
79 | 16220607 | ERTIKA GUSLIAN SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
80 | 16220598 | SUCI INDRIANI | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
81 | 16220357 | MELDA JULIYANTI SILITONGA | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
82 | 16220516 | NURULITA PRAHESTI LUBIS | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
83 | 16220585 | MENTARI | SISTEM INFORMASI | SI 8K | C | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Rabu, 7 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
84 | 16220389 | PUTRI LESTARI | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
85 | 16220544 | RIZKI AULIA NINGSIH | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
86 | 16220378 | KHOTIMATUN NISA’ | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
87 | 16220375 | HIDAYANTI IHSAN | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
88 | 16220107 | AMRI LUBIS | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
89 | 16220383 | MARIATI HSB | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
90 | 16220365 | CICI HAYRANI | SISTEM INFORMASI | SI 8L | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
91 | 16220430 | RIZKI HAMDANI | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
92 | 16220423 | MERI ULFA SARI | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
93 | 16220276 | SUNDARI | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
94 | 16220415 | IMAM WAHYUDI | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
95 | 16220428 | RIDWAN | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
96 | 16220399 | ANANDA LUBIS | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
97 | 16220414 | HARDIKA UTOMO | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
98 | 16220422 | MAULIDA RAHMATU SAFWAH | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
99 | 16220426 | PUTRI RAHMADANI | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
100 | 16220246 | ALFI SYAHRINUR SITORUS | SISTEM INFORMASI | SI 8M | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
101 | 16220439 | DINA SERPINA SIRAIT | SISTEM INFORMASI | SI 8N | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
102 | 16220442 | FIQRI AN NAFI HASIBUAN | SISTEM INFORMASI | SI 8N | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
103 | 16220465 | YUNI YUSTIKA NST | SISTEM INFORMASI | SI 8N | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
104 | 16220453 | NURUL UTAMI | SISTEM INFORMASI | SI 8N | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
105 | 16220443 | HARDIANSYAH AKBAR MANURUNG | SISTEM INFORMASI | SI 8N | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
106 | 16220487 | NUR ALFIAH SIREGAR | SISTEM INFORMASI | SI 😯 | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
107 | 16220605 | AIDIL SYAHPUTRA MANURUNG | SISTEM INFORMASI | SI 😯 | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
108 | 16220494 | AGUNG PRASETIO | SISTEM INFORMASI | SI 😯 | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
109 | 16220486 | SHIMA MAYSTURA | SISTEM INFORMASI | SI 😯 | D | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Kamis, 8 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
110 | 16220529 | INDAH PRAMUDITA PASARIBU | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
111 | 14221666 | RICKY RAMADHANI | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
112 | 16220539 | SOCSIO SRI ASTUTI | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
113 | 16220325 | ISPURNOMO | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
114 | 16220572 | ADE APRILLIA | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
115 | 16220603 | TOGA SIMAMORA | SISTEM INFORMASI | SI 8P | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
116 | 16220017 | MARDIANI | SISTEM INFORMASI | SI 9A | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
117 | 16220049 | KORI CAHYATI | SISTEM INFORMASI | SI 9B | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
118 | 16220042 | DESI RAMADANI | SISTEM INFORMASI | SI 9B | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
119 | 16220440 | DWI AZWANSYAH | SISTEM INFORMASI | SI 9C | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
120 | 16220152 | GOHAN SILITONGA | SISTEM INFORMASI | SI 9E | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
121 | 16220278 | TANTRI JUNITA SAMBAS | SISTEM INFORMASI | SI 9H | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
122 | 16220270 | NURUL NAZMIANI | SISTEM INFORMASI | SI 9H | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
123 | 16220250 | AYU SRI WAHYUNI | SISTEM INFORMASI | SI 9H | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
124 | 16220297 | MUHAMMAD ERIK | SISTEM INFORMASI | SI 9I | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
125 | 16220340 | PRANSISCO SITEPU | SISTEM INFORMASI | SI 9J | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
126 | 16220319 | ERWIN ASTON SIHOMBING | SISTEM INFORMASI | SI 9J | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
127 | 16220508 | HERPINA NAINGGOLAN | SISTEM INFORMASI | SI 9K | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
128 | 16220039 | BUDI SETIAWAN | SISTEM INFORMASI | SI 9L | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
129 | 16220377 | JUSTIKA LUMBAN GAOL | SISTEM INFORMASI | SI 9L | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
130 | 16220407 | EMA DANIAR | SISTEM INFORMASI | SI 9M | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
131 | 15220437 | DAVID RAYA | SISTEM INFORMASI | SI 9O+2 | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
132 | 182210714 | IRWANSYAH LIZAN | SISTEM INFORMASI | SI TF | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
133 | 192210605 | AZMUL ARBI | SISTEM INFORMASI | SI TF | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
134 | 192210612 | SHINTA | SISTEM INFORMASI | SI TF | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
135 | 192210603 | APRIYANDI M.HUTAGALUNG | SISTEM INFORMASI | SI TF | E | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Jum’at, 9 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
136 | 16210076 | SEPTIAN YOGI | SISTEM KOMPUTER | SK 8A | F | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Sabtu, 10 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
137 | 16210018 | M BIMA WILLIANDO | SISTEM KOMPUTER | SK 8A | F | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Sabtu, 10 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
138 | 16210046 | SURYA HIDAYAT | SISTEM KOMPUTER | SK 8B | F | Teori C1 dan C2 Kampus 2 STMIK Royal | Sabtu, 10 April 2021 | 14.00 s/d 17.00 WIB |
