BERIKUT JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL PROGRAM STRATA-1 (S1) DAN DIPLOMA-III (D3) Untuk Matakuliah Pilihan dan Mata Kuliah yang Mengambil di Semester Atas, Jadwal silahkan koordinasikan ke Prodi Masing-masing
Bagi Dosen Silahkan Ketik Nama Pada Kolom “Search” Untuk Melihat Jadwal Mengajar Semester Ganjil
Bagi Mahasiswa Silahkan Ketikan Kelas Pada Kolom “Search” Untuk Melihat Jadwal Perkuliahan
Bagi Mahasiswa Semester 1 Silahkan cek Kelas di sini
KELAS | KODE MK | NAMA MATAKULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU | HARI | WAKTU | RUANG |
SK 1A | SKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1107 | Pengantar Teknik Komputer | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | JUM’AT | 08:00 – 09:40 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1101 | Aljabar Linier | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | JUM’AT | 09:55 – 11:35 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1102 | Fisika Dasar | 2 | Bachtiar Efendi, S.T., M.Kom. | SELASA | 08:00 – 09:40 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1103 | Kalkulus | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKB1201 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Rolly Yesputra, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKB1202 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 2 | Rolly Yesputra, M.Kom. | SENIN | 10:45 – 12:25 | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1104 | Program Aplikasi | 2 | Risnawati, M.Kom. | RABU | 09:55 – 11:35 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1106 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Nuriadi Manurung, M.Kom. | KAMIS | 10:45 – 13:15 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SK 1A | SKKK1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Iin Almeina Loebis, M.S. | RABU | 11:50 – 13:30 | TEORI C12 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1107 | Pengantar Teknik Komputer | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | SELASA | 08.00 – 09.40 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1101 | Aljabar Linier | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | JUM’AT | 08:00 – 09:40 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1102 | Fisika Dasar | 2 | Bachtiar Efendi, S.T., M.Kom. | JUM’AT | 09:55 – 11:35 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1103 | Kalkulus | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKB1201 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKB1202 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 2 | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | SENIN | 10:45 – 12:25 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1104 | Program Aplikasi | 2 | Risnawati, M.Kom. | RABU | 08:00 – 09:40 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1106 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Nuriadi Manurung, M.Kom. | KAMIS | 13:30 – 16:00 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SK 1B | SKKK1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Iin Almeina Loebis, M.S. | RABU | 09:55 – 11:35 | TEORI C12 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 | Mhd. Ihsan, S.Pd.I., M.Pd. | SELASA | 17:30 – 19:20 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1107 | Pengantar Teknik Komputer | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | KAMIS | 19:30 – 21:00 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1101 | Aljabar Linier | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | JUM’AT | 19:30 – 21:00 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1102 | Fisika Dasar | 2 | Bachtiar Efendi, S.T., M.Kom. | JUM’AT | 17:30 – 19:20 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1103 | Kalkulus | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | RABU | 17:30 – 19:20 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKB1201 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Rolly Yesputra, M.Kom. | SENIN | 17:30 – 19:20 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKB1202 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 2 | Rolly Yesputra, M.Kom. | SENIN | 19:30 – 21:00 | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1104 | Program Aplikasi | 2 | Risnawati, M.Kom. | RABU | 19:30 – 21:00 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1106 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Mohd. Siddik, ST, M.Kom | SELASA | 19:30 – 21:00 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1C | SKKK1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Iin Almeina Loebis, M.S. | KAMIS | 17:30 – 19:20 | TEORI C13 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKPK1001 | Pendidikan Agama | 2 | Mhd. Ihsan, S.Pd.I., M.Pd. | SELASA | 19:30 – 21:00 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1107 | Pengantar Teknik Komputer | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | KAMIS | 17:30 – 19:20 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1101 | Aljabar Linier | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | JUM’AT | 17:30 – 19:20 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1102 | Fisika Dasar | 2 | Bachtiar Efendi, S.T., M.Kom. | JUM’AT | 19:30 – 21:00 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1103 | Kalkulus | 2 | Ulfah Syuhada Nasution, M.Pd. | RABU | 19:30 – 21:00 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKB1201 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | SENIN | 17:30 – 19:20 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKB1202 | Praktikum Algoritma Dan Pemrograman | 2 | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | SENIN | 19:30 – 21:00 | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1104 | Program Aplikasi | 2 | Risnawati, M.Kom. | RABU | 17:30 – 19:20 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1106 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Mohd. Siddik, ST, M.Kom | SELASA | 17:30 – 19:20 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SK 1D | SKKK1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Iin Almeina Loebis, M.S. | KAMIS | 19:30 – 21:00 | TEORI C13 (KAMPUS 2) |
SK 3A | SKKB319 | Instalasi Komputer | 3 | Muhammad Amin, M.Kom. | SELASA | 10:45 – 13:15 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 3A | SKKB320 | Komunikasi Data | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | KAMIS | 08:00 – 09:40 | TEORI B1 (KAMPUS 1) |
SK 3A | SKKB321 | Sistem Operasi | 2 | Riki Andri Yusda, M.Kom | KAMIS | 09:55 – 11:35 | TEORI B2 (KAMPUS 1) |
SK 3A | SKKB322 | Organisasi Komputer | 2 | Risnawati, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 09:40 | TEORI A2 (KAMPUS 1) |
SK 3A | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | JUM’AT | 09:55 – 11:35 | TEORI C1 (KAMPUS 2) |
SK 3A | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | JUM’AT | 08:00 – 09:40 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) |
SK 3A | SKKK324 | Sistem Digital | 4 | Ricki Ananda, M.T. | RABU | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 1) |
SK 3A | SKKB325 | Sistem Multimedia | 3 | Maulana Dwi Sena, M.Kom | SELASA | 08:00 – 10:30 | LAB PEMROGRAMAN (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB319 | Instalasi Komputer | 3 | Muhammad Amin, M.Kom. | SELASA | 08:00 – 10:30 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB320 | Komunikasi Data | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | KAMIS | 09:55 – 11:35 | TEORI B1 (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB321 | Sistem Operasi | 2 | Riki Andri Yusda, M.Kom | KAMIS | 08:00 – 09:40 | TEORI B2 (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB322 | Organisasi Komputer | 2 | Risnawati, M.Kom. | SENIN | 09:55 – 11:35 | TEORI B1 (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | SENIN | 11:50 – 13:30 | TEORI A4 (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | SENIN | 13:30 – 15:10 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 1) |
SK 3B | SKKK324 | Sistem Digital | 4 | Ricki Ananda, M.T. | JUM’AT | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 3B | SKKB325 | Sistem Multimedia | 3 | Ada Udi Firmansyah, M.Kom | SELASA | 10:45 – 13:15 | LAB PEMROGRAMAN (KAMPUS 1) |
SK 3C | SKKB319 | Instalasi Komputer | 3 | Muhammad Amin, M.Kom. | RABU | 19.30 – 21.00 | LAB INSTALASI (KAMPUS 2) |
SK 3C | SKKB320 | Komunikasi Data | 2 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | SENIN | 17:30 – 19:20 | TEORI A3 (KAMPUS 1) |
SK 3C | SKKB321 | Sistem Operasi | 2 | Hari Jalsa Marpaung, M.Kom. | RABU | 17:30 – 19:20 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SK 3C | SKKB322 | Organisasi Komputer | 2 | Mohd. Siddik, ST, M.Kom | SENIN | 19:30 – 21:00 | TEORI A4 (KAMPUS 1) |
SK 3C | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | JUM’AT | 17:30 – 19:20 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SK 3C | SKKB323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | Juna Eska, M.Kom. | JUM’AT | 19:30 – 21:00 | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) |
SK 3C | SKKK324 | Sistem Digital | 4 | Ricki Ananda, M.T. | KAMIS | 17:30 – 21:00 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 1) |
SK 3C | SKKB325 | Sistem Multimedia | 3 | Maulana Dwi Sena, M.Kom | SELASA | 19:30 – 21:00 | LAB MULTIMEDIA 2 (KAMPUS 2) |
SK 5A | SKKB534 | Jaringan Nirkabel | 3 | Hari Jalsa Marpaung, M.Kom. | RABU | 08:00 – 10:30 | LAB JARINGAN (KAMPUS 1) |
SK 5A | SKKB535 | Pheriferal dan Interface | 4 | Adi Mas Afandi, M.Kom. | JUM’AT | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 1) |
SK 5A | SKKK536 | Komputer Vision | 3 | Nofriadi, M.Kom | SELASA | 08:00 – 10:30 | LAB DATABASE (KAMPUS 1) |
SK 5A | SKKK537 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Herman Saputra, M.Kom | SENIN | 08:00 – 09:40 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SK 5A | SKKB538 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Amalia, M.Kom. | SELASA | 10:45 – 13:15 | TEORI B2 (KAMPUS 1) |
SK 5A | SKKB539 | Mobile Programming | 3 | Mardalius, M.Kom | KAMIS | 08:00 – 10:30 | LAB MULTIMEDIA 2 (KAMPUS 2) |
SK 5A | SKKB540 | Mikroprocessor | 3 | Andrew Ramadhani, M.Kom. | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 5B | SKKB534 | Jaringan Nirkabel | 3 | Hari Jalsa Marpaung, M.Kom. | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB JARINGAN (KAMPUS 1) |
SK 5B | SKKB535 | Pheriferal dan Interface | 4 | Adi Mas Afandi, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 5B | SKKK536 | Komputer Vision | 3 | Nofriadi, M.Kom | SELASA | 10:45 – 13:15 | LAB DATABASE (KAMPUS 1) |
SK 5B | SKKK537 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Herman Saputra, M.Kom | SENIN | 11:50 – 13:30 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SK 5B | SKKB538 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Amalia, M.Kom. | SELASA | 08:00 – 10:30 | TEORI B2 (KAMPUS 1) |
SK 5B | SKKB539 | Mobile Programming | 3 | Mardalius, M.Kom | KAMIS | 10:45 – 13:15 | LAB MULTIMEDIA 2 (KAMPUS 2) |
SK 5B | SKKB540 | Mikroprocessor | 3 | Andrew Ramadhani, M.Kom. | RABU | 08:00 – 10:30 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 5C | SKKB534 | Jaringan Nirkabel | 3 | Hari Jalsa Marpaung, M.Kom. | SELASA | 17:30 – 19:20 | LAB JARINGAN (KAMPUS 1) |
SK 5C | SKKB535 | Pheriferal dan Interface | 4 | Adi Mas Afandi, M.Kom. | RABU | 17:30 – 21:00 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 5C | SKKK536 | Komputer Vision | 3 | Nofriadi, M.Kom | SENIN | 17:30 – 19:20 | LAB PEMROGRAMAN (KAMPUS 1) |
SK 5C | SKKK537 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Herman Saputra, M.Kom | KAMIS | 17:30 – 19:20 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SK 5C | SKKB538 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Rika Nofitri, M.Kom. | SENIN | 19:30 – 21:00 | TEORI A2 (KAMPUS 1) |
SK 5C | SKKB539 | Mobile Programming | 3 | Mardalius, M.Kom | KAMIS | 19:30 – 21:00 | LAB MULTIMEDIA 2 (KAMPUS 2) |
SK 5C | SKKB540 | Mikroprocessor | 3 | Andrew Ramadhani, M.Kom. | SELASA | 19:30 – 21:00 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 5D | SKKB534 | Jaringan Nirkabel | 3 | Hari Jalsa Marpaung, M.Kom. | SELASA | 19:30 – 21:00 | LAB JARINGAN (KAMPUS 1) |
SK 5D | SKKB535 | Pheriferal dan Interface | 4 | Adi Mas Afandi, M.Kom. | JUM’AT | 17:30 – 21:00 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 5D | SKKK536 | Komputer Vision | 3 | Nofriadi, M.Kom | SENIN | 19:30 – 21:00 | LAB PEMROGRAMAN (KAMPUS 1) |
SK 5D | SKKK537 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | Herman Saputra, M.Kom | KAMIS | 19:30 – 21:00 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SK 5D | SKKB538 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Rika Nofitri, M.Kom. | SENIN | 17:30 – 19:20 | TEORI A2 (KAMPUS 1) |
SK 5D | SKKB539 | Mobile Programming | 3 | Mardalius, M.Kom | KAMIS | 17:30 – 19:20 | LAB MULTIMEDIA 2 (KAMPUS 2) |
SK 5D | SKKB540 | Mikroprocessor | 3 | Andrew Ramadhani, M.Kom. | SELASA | 17:30 – 19:20 | LAB INSTALASI (KAMPUS 1) |
SK 7A | SKKK752 | PLC (Program Logic Circuit) | 4 | Ricki Ananda, M.T. | SENIN | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 1) |
SK 7A | SKKB753 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 | Sahren, M.Kom. | RABU | 08:00 – 10:30 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 1) |
SK 7A | SKKB754 | Kewirausahaan | 2 | Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M. | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SK 7A | SKKK755 | Sistem Waktu Nyata | 2 | Sahren, M.Kom. | SELASA | 08.00 – 09.40 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 7A | SKPB756 | KP | 3 | ||||
SK 7B | SKKK752 | PLC (Program Logic Circuit) | 4 | Jhonson Efendi Hutagalung, S.T., M.Kom | KAMIS | 08:00 – 11:35 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 1) |
SK 7B | SKKB753 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 | Sahren, M.Kom. | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 1) |
SK 7B | SKKB754 | Kewirausahaan | 2 | Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M. | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SK 7B | SKKK755 | Sistem Waktu Nyata | 2 | Sahren, M.Kom. | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SK 7B | SKPB756 | KP | 3 | ||||
SK 7C | SKKK752 | PLC (Program Logic Circuit) | 4 | Jhonson Efendi Hutagalung, S.T., M.Kom | SELASA | 17:30 – 21:00 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 7C | SKKB753 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 | Sahren, M.Kom. | RABU | 17:30 – 19:20 | LAB DESAIN GRAFIS 2 (KAMPUS 2) |
SK 7C | SKKB754 | Kewirausahaan | 2 | Nurkarim Nehe, M.Sp. | KAMIS | 19:30 – 21:00 | TEORI A4 (KAMPUS 1) |
SK 7C | SKKK755 | Sistem Waktu Nyata | 2 | Sahren, M.Kom. | KAMIS | 17:30 – 19:20 | TEORI A1 (KAMPUS 1) |
SK 7C | SKPB756 | KP | 3 | ||||
SK 7D | SKKK752 | PLC (Program Logic Circuit) | 4 | Ricki Ananda, M.T. | SENIN | 17:30 – 21:00 | LAB ELEKTRO (KAMPUS 2) |
SK 7D | SKKB753 | Keamanan Jaringan (Network Security) | 3 | Sahren, M.Kom. | RABU | 19:30 – 21:00 | LAB DESAIN GRAFIS 2 (KAMPUS 2) |
SK 7D | SKKB754 | Kewirausahaan | 2 | Nurkarim Nehe, M.Sp. | KAMIS | 17:30 – 19:20 | TEORI A4 (KAMPUS 1) |
SK 7D | SKKK755 | Sistem Waktu Nyata | 2 | Sahren, M.Kom. | KAMIS | 19:30 – 21:00 | TEORI A1 (KAMPUS 1) |
SK 7D | SKPB756 | KP | 3 | ||||
SI 1A | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Nurwati, M.Kom | SENIN | 13:30 – 16:00 | TEORI C2 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Masitah Handayani, M.Kom. | SENIN | 10:45 – 13:15 | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Havid Syafwan, S.Si, M.Kom | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB MULTIMEDIA 1 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | SENIN | 08:00 – 10:30 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Chitra Latiffani, M.Hum | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C1 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | KAMIS | 09:55 – 11:35 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Sumantri, MH | KAMIS | 08:00 – 09:40 | TEORI C6 (KAMPUS 2) |
SI 1A | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Rohminatin, SE, M.Ak | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Nurwati, M.Kom | SENIN | 10:45 – 13:15 | TEORI C2 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Masitah Handayani, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | KAMIS | 08:00 – 10:30 | LAB DESAIN GRAFIS 1 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Muthia Dewi, M.Pd | KAMIS | 10:45 – 13:15 | TEORI C13 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Akmal, M.Hum | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | RABU | 11:50 – 13:30 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Elly Rahayu, M.M. | SELASA | 08:00 – 09:40 | TEORI C1 (KAMPUS 2) |
SI 1B | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Dian Ayu Andriani, SE. | RABU | 09:55 – 11:35 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Nurwati, M.Kom | SELASA | 10:45 – 13:15 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Fauriatun Helmiah, M.Kom | SELASA | 08:00 – 10:30 | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Arridha Zikra Syah, M.Kom | RABU | 08:00 – 10:30 | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | KAMIS | 08:00 – 10:30 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Akmal, M.Hum | SENIN | 09:55 – 11:35 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | KAMIS | 11:50 – 13:30 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Sumantri, MH | SENIN | 08:00 – 09:40 | TEORI C12 (KAMPUS 2) |
SI 1C | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Endra Saputra, S.E., M.AK | SENIN | 11:50 – 13:30 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Jeperson Hutahaean, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Risnawati, M.Kom. | KAMIS | 10:45 – 13:15 | LAB DESAIN GRAFIS 2 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Arridha Zikra Syah, M.Kom | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Muthia Dewi, M.Pd | KAMIS | 08:00 – 10:30 | TEORI C13 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Iin Almeina Loebis, M.S. | SELASA | 08:00 – 09:40 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Mhd. Ihsan, S.Pd.I., M.Pd. | JUM’AT | 09:55 – 11:35 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Zulkarnain Sirait, M.Pd | JUM’AT | 08:00 – 09:40 | TEORI C10 (KAMPUS 2) |
SI 1D | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Rohminatin, SE, M.Ak | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Adi Prijuna Lubis, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Risnawati, M.Kom. | KAMIS | 08:00 – 10:30 | LAB DESAIN GRAFIS 2 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | KAMIS | 10:45 – 13:15 | LAB DESAIN GRAFIS 1 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | SENIN | 10:45 – 13:15 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Akmal, M.Hum | SELASA | 11:50 – 13:30 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Uswatun Hasanah, M.HI. | RABU | 09:55 – 11:35 | TEORI C9 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Elly Rahayu, M.M. | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C1 (KAMPUS 2) |
SI 1E | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Dian Ayu Andriani, SE. | RABU | 08:00 – 09:40 | TEORI C8 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Nurwati, M.Kom | KAMIS | 11.50 – 14.20 | TEORI C7 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Fauriatun Helmiah, M.Kom | RABU | 10:45 – 13:15 | LAB DATABASE SERVER (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1103 | Bahasa Pemrograman | 3 | Nuriadi Manurung, M.Kom. | JUM’AT | 08:00 – 10:30 | LAB DESAIN GRAFIS 2 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1104 | Logika Komputer | 3 | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd | RABU | 08:00 – 10:30 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1105 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Akmal, M.Hum | SENIN | 11:50 – 13:30 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 | Indra Ramadona Harahap, M.A | SELASA | 09:55 – 11:35 | TEORI C11 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKB 1201 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | Dian Ayu Andriani, SE. | JUM’AT | 13:30 – 15:10 | TEORI C5 (KAMPUS 2) |
SI 1F | SIKK 1106 | Dasar Akuntansi | 2 | Rohminatin, SE, M.Ak | SENIN | 09:55 – 11:35 | TEORI C4 (KAMPUS 2) |
SI 1G | SIKK 1101 | Dasar Sistem Informasi | 3 | Irianto, M.Kom | RABU | 08:00 – 10:30 | TEORI C3 (KAMPUS 2) |
SI 1G | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 | Wiwin Handoko, M.Kom. | SENIN | 08:00 – 10:30 | LAB DATABASE SERVER (KAMPUS 2) |
